[vc_row][vc_column]
Audi Quattro UR Turbo

Year: | 1988 |
Make: | Audi |
Model: | Quattro UR Turbo |
Mileage: | 138,000 |
Transmision: | Manual |
Engine: | 2.2 L 10 Valve |
Price :
£42,995
AUDI TT 1.8 ROADSTER (LOW MILEAGE)

Year: | 2005 |
Make: | Audi |
Model: | TT |
Mileage: | 56,000 |
Transmision: | Manual |
Engine: | 1.8 |
Exterior Colour: | Blue Metallic |
Interior Colour: | Blue Leather |
Price :
£5,695
Mini

Year: | 1960 |
Make: | Austin |
Model: | Mini |
Transmision: | Manual |
Exterior Colour: | Cream |
Mini Pick-Up

Year: | 1960 |
Make: | Austin |
Model: | Mini Pick-Up |
Transmision: | Manual |
Engine: | 1275 GT |
Exterior Colour: | Cream |
Interior Colour: | Blue Fabric |
Mini 95 Pick-Up

Make: | Austin |
Model: | Mini Pick-Up |
Transmision: | Manual |
Exterior Colour: | Blue |
Price :
£14,995
Austin Healey 1960

Year: | 1960 |
Make: | Austin Healey |
Model: | Frog Eye Sprite |
Transmision: | Manual |
Engine: | 948CC |
Price :
£12,995
Frogeye Green

Year: | 1960 |
Make: | Austin Healey |
Model: | Frogeye Sprite |
Transmision: | Manual |
Exterior Colour: | Green |
BMW Z3

Year: | 1999 |
Make: | BMW |
Model: | Z3 |
Transmision: | Manual |
Engine: | 1.9 |
Exterior Colour: | Fiji Green |
Interior Colour: | Blue / Green Piping |
Price :
£3,550
BMW Z3 (SUPER PRICE)

Year: | 2001 |
Make: | BMW |
Model: | Z3 |
Mileage: | 44,000 |
Transmision: | Manual |
Engine: | 1.9 |
Exterior Colour: | Red |
Interior Colour: | Black |
Price :
£3,795
BMW M3 E46

Year: | 2005 |
Make: | BMW |
Model: | M3 |
Mileage: | 79000 |
Transmision: | Manual |
Exterior Colour: | Blue |
Interior Colour: | Black/Red Leather |
Price :
£14,995
1956 Ford F100 Pick-up

Year: | 1956 |
Make: | Ford |
Model: | F100 Pick-up |
Transmision: | 3 Speed Manual |
Engine: | 6 CYL |
Exterior Colour: | White Rustic |
Interior Colour: | Black |
1954 Ford F100 Pick-Up

Year: | 1954 |
Make: | Ford |
Model: | F100 Pick-up |
Mileage: | 59,819 |
Transmision: | 3 Speed Manual |
Engine: | 6 CYL |
Exterior Colour: | Red |
Interior Colour: | Black |
1940 Ford 1 Ton Pick-Up

Year: | 1940 |
Make: | Ford |
Model: | F Series |
Transmision: | Manual |
Engine: | Flathead V8 |
Exterior Colour: | Red Rustic |
1949 Ford F47 Pick-Up

Year: | 1949 |
Make: | Ford |
Model: | F47 |
Transmision: | Manual |
Engine: | Flathead V8 |
Exterior Colour: | Red/Grey |
1949 Ford F68 Pick-Up
Year: | 1949 |
Make: | Ford |
Model: | F68 |
Transmision: | Manual |
Engine: | Flathead V8 |
Exterior Colour: | Blue |
1950 Ford F68 Pick-Up

Year: | 1950 |
Make: | Ford |
Model: | F68 Pick-Up |
Transmision: | Manual |
Engine: | Flathead V8 |
Exterior Colour: | Green |
Mazda MX5 Yellow

Year: | 2001 |
Make: | MAZDA |
Model: | MX5 |
Transmision: | Manual |
Engine: | 1.6 |
Exterior Colour: | yellow |
Interior Colour: | Black |
Mazda MX5 blue

Year: | 2006 |
Make: | MAZDA |
Model: | MX5 |
Mileage: | 59889 |
Transmision: | Manual |
Engine: | 1.8 |
Exterior Colour: | Blue |
Interior Colour: | Black |
Mazda MX5 Silver

Year: | 2006 |
Make: | MAZDA |
Model: | MX5 |
Transmision: | Manual |
Engine: | 1.8 |
Exterior Colour: | Silver |
Interior Colour: | Black |
1949 Mercury M68 Pick-Up
Year: | 1949 |
Make: | Mercury |
Model: | M68 Pick-Up |
Transmision: | Manual |
Engine: | Flathead V8 |
Exterior Colour: | Green |